Стоимость услуг
1. Адресная доставка платежной корреспонденции по почтовым ящикам жилых домов:
№ | Наименование услуг | г. Пермь, руб. с НДС | Пермский край (центральные города), руб. с НДС |
---|---|---|---|
1 | Адресная доставка платежной корреспонденции (счетов-извещений) по почтовым ящикам жилых домов. | от 2,00 | от 4,80 |
2. Почтовая доставка корреспонденции и документов в соответствии с лицензией «На оказание услуг почтовой связи» выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР):
№ | Наименование услуг | Простое. Стоимость за одно отправление, руб. с НДС | Заказное. Стоимость за одно отправление, руб. с НДС |
---|---|---|---|
1 | Доставка письма по городу Перми до 100 г. | 45,00 | 85,00 |
2 | Доставка одной бандероли по городу Перми от 100 г до 500 г. | 110,00 | 140,00 |
3 | Доставка одной бандероли по городу Перми от 500 г до 1 кг. | 140,00 | 170,00 |
4 | Вложение в отправление описи | ------ | 70,00 |
5 | С уведомлением о вручении | ------ | 50,00 |
6 | Доставка письма по Пермскому краю | Производится расчет индивидуально для каждого отправления в зависимости от территориальной отдаленности адресата | |
7 | Доставка письма по Российской Федерации | Производится расчет индивидуально для каждого отправления в зависимости от территориальной отдаленности адресата | |
8 | Экспресс-доставка корреспонденции по городу Перми (весом до 200 г.) | 600,00 | |
9 | Экспресс-доставка корреспонденции по городу Перми (весом от 200 г до 1 кг.) | 850,00 |
Вышеуказанные тарифы являются базовыми и могут быть дифференцированы в зависимости от количества доставки платежных документов (квитанций), почтовых отправлений, объема выполненных технологических операций по обработке почтовых отправлений, в том числе от способа забора (приема) почтовых отправлений, срока и размера предварительной оплаты таких услуг, расстояния и способа пересылки почтовых отправлений.